специальная цена
от 2 088 340 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 6МКПП (156 л.с) FWD | ||||||
Smart 1 | 6МКПП | 156 л.с. | 2 588 340 ₽ |
2 088 340 ₽ Рассчитать кредит |
||
Smart 2 | 6МКПП | 156 л.с. | ₽ |
500 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Smart 3 | 6МКПП | 156 л.с. | ₽ |
500 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Подушка безопасности пассажира | |||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
Система контроля слепых зон | |||
Блокировка замков задних дверей | |||
Электронный регулятор тормозных сил ( EBD) | |||
Датчик внешней температуры | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | |||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||
Режим энергосбережения (ECO) | |||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
Система контроля тяги | |||
Детский замок | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | |||
Торможение с электронным управлением EBA | |||
Трехточечный ремень безопасности всего автомобиля | |||
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Тахометр | |||
Натяжитель ремней безопасности | |||
Фиксатор ремней безопасности | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Режим вождения SPORT | |||
Противооткатная система (HAC) | |||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Датчик света | |||
Дневные ходовые огни | |||
Светодиодные фары | |||
Светодиодные передние дневные ходовые огни | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Задний стеклоочиститель | |||
Боковые зеркала с повторителями поворотов | |||
Зеркала заднего вида с обогревом | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Электрокорректор фар | |||
Источник ближнего света LED | |||
Светодиодные боковые указатели поворота |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Круиз-контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Электропривод зеркал | |||
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Электропривод крышки багажника | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Парктроник передний | |||
Парктроник задний | |||
Система выбора режима движения | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Камера 360° | |||
Карманы для хранения в спинках передних сидений | |||
Видеорегистратор | |||
Функция отсрочки выключения фар (follow me home) | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике | |||
Климат контроль | |||
Электроусилитель рулевого управления | |||
Автоматическое складывание зеркал при блокировке автомобиля | |||
Отпирание багажника из салона и дистанционно | |||
Регулируемая рулевая колонка |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Диски: 18 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Задний спортивный спойлер | |||
Двойные патрубки выхлопной трубы | |||
Тип дисков: Легкосплавные | |||
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | |||
Рукоятки дверей в цвет кузова | |||
Люк с травмобезопасным электроприводом | |||
Газовые упоры капота | |||
Задний диффузор | |||
Цвет крыши черная плавающая | |||
Тип дисков:Легкосплавные |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Сигнализация | |||
Центральный замок | |||
Иммобилайзер | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
Электронная противоугонная система |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
USB | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Радио | |||
Количество динамиков: 9 | |||
Сабвуфер | |||
Поддержка MP3 | |||
7-дюймовый ЖК-экран с высоким разрешением | |||
Сенсорный 10"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Накладки на пороги | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Кожа (Материал салона) | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | |||
Шторка багажника | |||
Электронный селектор коробки передач | |||
Кондиционер | |||
Складывающиеся сиденья второго ряда в пропорции 4/6 | |||
Косметическое зеркало в козырьке | |||
Ионизация воздуха | |||
Задний подлокотник | |||
Вентиляция сиденья водителя | |||
Панорамная крыша с люком | |||
Регулируемый люк | |||
Козырек водителя и переднего пассажира | |||
Обогрев сиденья водителя | |||
Подогрев задних сидений | |||
Ручная регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Подогрев передних сидений |
опция | Smart 2 | Smart 3 | Smart 1 |
Докатка |