специальная цена
от 1 910 000 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 6MT (136 л.с) 4WD | ||||||
Base | 6MT | 136 л.с. | 2 450 000 ₽ |
1 910 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6MT | 136 л.с. | 2 550 000 ₽ |
2 010 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 6MT (176 л.с) 4WD | ||||||
Base | 6MT | 176 л.с. | 2 350 000 ₽ |
1 810 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6MT | 176 л.с. | 2 450 000 ₽ |
1 910 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Base | Comfort |
Ручки дверей черного цвета | ||
Защита грузового отсека | ||
Литые диски 17" | ||
Ручки дверей хромированные | ||
Защитные дуги черного цвета |
опция | Base | Comfort |
Многофункциональное рулевое колесо | ||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||
Регулировка сидений водителя и пассажира | ||
Обогрев передних сидений | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте | ||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | ||
Электростеклоподъемники | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Кондиционер | ||
Подъемная подушка заднего сиденья | ||
Задние датчики парковки | ||
Датчики парковки и камера заднего вида | ||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой |
опция | Base | Comfort |
Тканевая обивка сидений | ||
Пластиковое рулевое колесо | ||
Кожаная обивка сидений | ||
Кожаная обивка рулевого колеса |
опция | Base | Comfort |
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Ассистент удержания на подъеме | ||
Система помощи при старте в гору (HHC) | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||
Система помощи при старте в гору (HHC) |
опция | Base | Comfort |
Дневные ходовые огни | ||
Противотуманные передние фары |
опция | Base | Comfort |
Радио AM/FM + MP3 | ||
Bluetooth | ||
4 динамика | ||
Мультимедиасистема с сенсорным экраном 9’’ CarPlay и Android Auto™ | ||
6 динамиков |